Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 06 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc vn 2024

Stanice: Meteostanice Z Resslova Hlinsko   Město: Hlinsko, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 564 m  Zem šířka: N 49 45' 42"   Zem délka: E 015 54' 39"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,7  18,8   16:24  11,8   23:54   5,3   4,7   0,2   0,0   0,0   00:00   ---
 2  15,4  21,2   15:35  10,7   00:54   4,6   5,4   0,2   0,0   3,2   16:10    SZ
 3  15,9  20,2   13:43  12,2   23:53   4,1   5,9   0,4   0,0   3,2   23:51   SSZ
 4  12,6  16,2   15:45   9,4   23:50   7,4   2,6   0,2   0,0   1,6   00:01     Z
 5  15,7  22,1   14:07   8,0   04:12   4,5   6,0   0,2   0,0   3,2   15:52    SZ
 6  17,0  22,7   13:37  11,1   03:49   3,4   7,0   0,2   0,0   1,6   15:41     J
 7  18,1  23,9   16:55  12,6   23:59   2,6   8,1   0,2   0,0   1,6   15:09    SZ
 8  18,3  24,2   14:46   9,7   05:20   2,8   8,3   0,0   0,0   3,2   11:57   ZSZ
 9  18,6  22,7   13:49  15,0   05:59   1,8   8,6   0,2   0,0   4,8   00:51     S
10  16,4  20,2   18:24  12,2   23:57   3,6   6,4   0,2   0,0   0,0   00:00   ---
11  13,9  16,2   18:45  11,1   23:58   6,1   3,9   0,0   0,0   3,2   08:15     Z
12  11,9  18,1   18:25   9,3   23:31   8,1   1,9   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
13  12,0  18,1   13:41   6,3   03:56   8,0   2,8   0,2   0,0   1,6   14:41   ZJZ
14  12,7  18,2   16:07   4,8   04:17   7,3   3,9   0,0   0,0   1,6   23:35   JJV
15  17,1  22,9   14:30  12,3   02:51   3,2   7,1   0,4   0,1   8,0   12:07   JJV
16  16,8  21,8   15:00  12,5   03:53   3,3   6,8   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
17  18,9  25,3   16:29  11,1   04:35   2,5   8,9   1,4   0,0   3,2   14:02    SZ
18  21,0  26,3   17:20  14,2   05:28   1,4  11,0   1,4   0,0   4,8   02:34    JZ
19  22,8  29,9   15:18  17,3   22:58   0,2  11,7   2,4   0,0   4,8   02:08   JJV
20  18,9  25,4   16:00  14,0   07:22   2,1   8,9   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
21  21,9  27,4   13:58  16,3   01:28   0,8  11,9   0,8   0,0   3,2   19:58    JV
22  18,3  22,4   18:12  12,1   23:58   2,1   8,3   0,6   0,0   4,8   02:52   SSZ
23  18,1  23,7   17:17   9,5   05:07   2,9   8,1   0,0   0,0   3,2   17:01    SZ
24  17,5  22,7   14:16  10,3   05:11   2,8   7,5   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
25  18,4  23,9   16:47  10,2   02:38   2,7   8,4   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
26  21,2  25,2   17:48  17,3   03:07   0,6  10,2   0,0   0,0   4,8   21:33    JV
27  22,4  25,9   16:47   0,0   05:44   0,2   9,2   0,0   0,0   1,6   16:18   SSZ
28  22,2  28,4   13:39  15,7   04:18   0,7  12,2   0,0   0,0   1,6   10:56    SZ
29  23,3  29,7   15:46  15,0   05:24   1,1  13,3   0,0   0,0   4,8   23:43    JV
30  23,0  30,1   13:17  18,4   21:57   0,1  13,0   9,8   0,1   8,0   06:43   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    17,8  30,1    30     0,0    27    96,3 232,0  19,0   0,0   8,0    15     JJV

Max  >=  25,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,8 dne 30
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,3 mm)  1 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační