Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 06 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2015

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,5  23,2   17:00  13,1   05:10   2,2   8,5   1,4   7,0  29,0   23:02     J
 2  18,7  24,4   14:30  11,9   03:30   2,5   8,7   0,0   3,3  22,5   12:11   JJZ
 3  22,2  28,2   17:14  16,7   04:32   0,8  12,2   0,0   6,4  22,5   11:03   JJZ
 4  16,8  20,6   15:59  12,2   05:30   3,3   6,8   0,0   4,4  25,7   00:03   SSZ
 5  18,1  24,2   17:54  11,2   02:50   2,9   8,1   0,0   4,3  22,5   08:16   VJV
 6  22,0  29,2   16:59  13,3   04:48   1,5  12,0   0,0   2,8  22,5   09:11   JJZ
 7  22,2  26,6   11:10  15,4   23:59   0,4  12,2   0,0   5,9  22,5   20:06   JJZ
 8  16,2  20,7   14:14  12,1   02:30   3,8   6,2   0,0   5,9  25,7   19:37    SV
 9  11,7  13,4   00:00   9,6   22:46   8,3   1,7   2,4   5,3  22,5   10:22     S
10  12,9  17,7   16:33   8,3   05:03   7,1   3,2   0,0   4,2  22,5   14:34     S
11  15,8  21,6   14:56   8,3   04:33   4,3   6,0   0,0   3,2  19,3   13:25   SSV
12  22,2  27,9   16:20  15,6   01:53   1,0  12,2   0,0   9,0  46,7   09:11     J
13  21,4  28,9   14:02  16,4   05:13   0,9  11,4   0,4   3,5  35,4   14:47     J
14  19,6  26,7   15:40  15,6   03:27   1,7   9,6  12,2   3,4  20,9   18:50   ZJZ
15  14,9  16,2   00:00  12,9   23:55   5,1   4,9   0,6   6,1  25,7   15:13    SZ
16  13,2  16,6   15:56   8,7   05:04   6,8   3,3   0,0   5,5  30,6   14:32    SZ
17  11,2  15,5   17:18   7,8   02:01   8,8   1,7   0,0   4,7  25,7   13:12    SZ
18  13,0  17,2   13:45   8,3   00:15   7,0   3,3   1,2   4,4  22,5   13:28   JJZ
19  11,5  13,6   00:00   9,2   08:15   8,5   1,6   1,6   7,8  32,2   17:23   ZSZ
20  10,1  13,1   17:06   8,3   09:49   9,9   0,6   2,0   5,0  46,7   17:18   ZSZ
21  11,4  14,9   15:13   8,9   03:52   8,6   1,6   0,0   6,3  33,8   16:07   ZSZ
22  13,0  19,0   12:41   8,9   00:40   7,0   3,1   1,4   7,5  37,0   16:48   JJZ
23  11,5  15,6   15:59   9,3   20:58   8,5   1,5   2,6   8,1  40,2   14:32    JZ
24  11,1  14,5   16:17   7,3   03:18   8,9   1,7   1,0   4,6  29,0   15:09   ZSZ
25  13,3  18,6   16:54   7,3   02:30   6,7   3,8   0,0   3,6  22,5   12:45   SSZ
26  16,4  21,3   14:41   8,8   04:39   3,8   6,4   0,0   4,4  25,7   13:26   ZSZ
27  17,1  20,7   13:17  14,6   23:03   3,0   7,1   0,2   2,8  25,7   15:28     Z
28  15,9  18,8   15:50  12,8   23:58   4,1   5,9   0,0  10,9  38,6   09:46   ZSZ
29  15,1  20,0   15:45   9,4   03:20   4,9   5,1   0,0   3,4  20,9   13:53   ZSZ
30  18,5  25,2   14:53  11,1   00:53   2,8   8,5   0,0   2,9  17,7   15:05   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    15,9  29,2     6     7,3    24   145,1 178,9  27,0   5,2  46,7    12       Z

Max  >=  25,0:  7
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 12,2 dne 14
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,3 mm)  1 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační