Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 05 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kv 2025

Stanice: Meteostanice Z Resslova Hlinsko   Město: Hlinsko, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 564 m  Zem šířka: N 49 45' 42"   Zem délka: E 015 54' 39"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,3  21,6   18:41   5,6   05:59   5,9   5,2   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
 2  17,5  24,0   17:42  10,4   00:11   3,4   7,5   0,0   0,0   1,6   12:31     S
 3  17,1  23,8   12:39   9,4   05:24   3,5   7,1   0,0   0,0   4,8   13:06     S
 4  10,9  16,1   00:00   6,9   23:28   9,1   1,3   1,2   0,0   8,0   06:20     S
 5   6,6   9,3   12:45   2,8   05:17  13,4   0,0   0,2   0,0   1,6   13:42     S
 6   7,2  11,3   16:43   2,6   23:57  12,8   0,1   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
 7   7,0  13,5   15:20  -0,9   05:24  13,0   0,5   0,0   0,0   1,6   16:55     S
 8   7,3  11,5   16:29   1,4   23:55  12,7   0,2   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
 9   5,4  12,1   17:16  -1,7   03:56  14,6   0,2   0,0   0,0   1,6   10:32     S
10   8,8  16,1   15:34  -0,9   04:44  11,2   2,1   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
11  10,2  15,1   16:37   5,3   05:27   9,8   1,4   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
12   8,9  14,3   14:44   1,0   05:26  11,1   1,1   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
13   9,5  15,9   18:38   0,8   05:32  10,4   1,9   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
14  11,7  18,7   17:06   2,2   05:23   8,3   3,7   0,0   0,0   4,8   12:46     S
15   8,6  13,0   00:00   4,3   22:38  11,4   0,4   1,8   0,0   4,8   06:44     S
16   6,3   9,1   17:06   4,1   02:00  13,7   0,0   5,6   0,0   3,2   11:21     S
17   7,8  13,3   16:11   5,3   21:06  12,2   0,4   6,2   0,0   3,2   13:03     S
18   7,0  10,9   17:07   4,2   05:10  13,0   0,1   5,4   0,0   3,2   07:33     S
19   8,1   9,8   18:41   6,2   00:00  11,9   0,0   1,6   0,0   3,2   05:11     S
20  12,3  18,1   16:44   9,1   23:15   7,7   2,5   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
21  13,0  20,7   15:39   5,4   05:52   7,0   3,8   2,2   0,0   6,4   16:56   SSZ
22  10,1  13,0   14:02   6,8   22:21   9,9   0,7   6,0   0,0   3,2   18:37     S
23   8,5  13,1   16:46   2,9   23:58  11,5   0,6   0,6   0,0   1,6   02:03     S
24   7,6  13,4   16:22  -0,4   05:10  12,4   0,8   0,0   0,0   1,6   16:55     S
25  10,1  15,9   12:29   2,1   05:07   9,9   1,9   0,4   0,0   3,2   14:13     S
26  13,1  15,9   14:12  10,5   23:59   6,9   3,1   7,6   0,0   3,2   14:28     S
27  13,2  18,0   16:54   7,7   23:45   6,8   3,5   0,0   0,0   1,6   15:54     S
28  11,9  15,8   10:28   7,4   01:29   8,1   2,2   3,8   0,0   6,4   19:20     S
29  11,2  15,3   18:06   7,8   22:57   8,8   1,4   0,6   0,0   4,8   07:48     S
30  13,4  21,0   18:24   7,3   01:55   6,6   3,8   0,8   0,0   1,6   10:02     S
31  17,0  25,0   15:37  10,2   05:20   4,1   7,0   5,2   0,0   1,6   17:11     S
----------------------------------------------------------------------------------
    10,4  25,0    31    -1,7     9   301,1  64,5  49,2   0,0   8,0     4       S

Max  >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 7,6 dne 26
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,3 mm)  6 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační