Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 05 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kv 2024

Stanice: Meteostanice Z Resslova Hlinsko   Město: Hlinsko, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 564 m  Zem šířka: N 49 45' 42"   Zem délka: E 015 54' 39"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,8  18,7   15:48  12,9   05:47   4,2   5,8   0,0   2,3  40,2   17:29   JJV
 2  15,0  17,8   15:36  12,6   06:43   5,0   5,0   0,0   0,6  19,3   13:34    JV
 3  13,3  16,3   19:20  11,2   05:32   6,7   3,3   1,2   0,0   3,2   00:00   JJV
 4  14,7  20,8   16:23  10,4   04:59   5,3   4,7   0,8   0,0   0,0   00:00   ---
 5  14,6  20,1   13:36  10,3   23:58   5,4   4,6   6,2   0,0   1,6   10:26     S
 6  13,5  19,7   12:54   7,2   05:28   6,5   3,9   2,2   0,0   0,0   00:00   ---
 7  11,7  13,6   00:52   9,9   20:21   8,3   1,7   3,8   0,0   0,0   00:00   ---
 8  11,9  15,3   17:39   7,9   23:42   8,1   2,0   2,6   0,0   0,0   00:00   ---
 9  11,6  18,3   16:12   3,3   05:44   8,4   3,2   1,4   0,0   0,0   00:00   ---
10  12,3  19,1   17:02   3,4   05:21   7,7   3,8   0,8   0,0   0,0   00:00   ---
11  12,8  19,3   13:49   4,3   05:24   7,2   4,2   0,4   0,0   0,0   00:00   ---
12  13,8  19,0   16:05   9,6   05:17   6,2   3,8   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
13  13,8  18,7   15:55   8,6   04:51   6,2   4,0   0,0   0,0   4,8   08:37   JJV
14  14,7  19,2   16:13   9,5   04:57   5,3   4,7   0,0   0,0   4,8   12:54    JV
15  15,5  19,4   13:34  10,4   03:52   4,5   5,5   0,0   0,2  14,5   15:56    JV
16  13,9  16,3   13:41  11,1   05:34   6,1   3,9   0,0   0,3  20,9   08:38    JV
17  11,3  13,9   01:30   9,7   09:45   8,7   1,4   2,4   0,0   4,8   00:20   VJV
18  11,6  15,1   13:55   9,3   02:30   8,4   1,7   8,0   0,0   3,2   15:18   ZSZ
19  14,2  19,5   19:03  10,9   22:37   5,8   4,2   4,4   0,0   3,2   21:03   SSZ
20  15,1  20,4   15:55   9,7   04:47   4,9   5,1   2,2   0,0   0,0   00:00   ---
21  16,3  18,8   09:38  13,6   02:38   3,7   6,3   1,0   0,0   4,8   11:18    JV
22  15,1  17,7   16:59  12,7   06:42   4,9   5,1   0,4   0,0   6,4   02:03   JJV
23  16,3  21,0   16:32  10,8   05:31   3,8   6,3   0,4   0,0   0,0   00:00   ---
24  14,8  18,6   15:55  11,9   03:11   5,2   4,8   0,6   0,0   3,2   10:50     J
25  15,4  19,3   15:38  12,6   03:16   4,6   5,4   0,6   0,0   6,4   13:54    JV
26  16,9  21,3   16:40  10,4   04:29   3,2   6,9   0,4   0,0   1,6   04:34    JV
27  17,4  21,4   14:39  13,2   03:28   2,7   7,4   0,2   0,0   4,8   11:30   JJV
28  15,2  20,6   11:40  12,5   15:16   4,8   5,2   0,2   0,0   3,2   12:23   SSZ
29  14,7  20,6   16:56   9,3   05:03   5,3   4,8   0,4   0,0   0,0   00:00   ---
30  15,1  21,1   13:07   7,3   04:31   4,9   5,5   0,2   0,0   0,0   00:00   ---
31  14,6  20,3   11:45   9,3   05:34   5,4   4,7   0,2   0,0   3,2   14:38     J
----------------------------------------------------------------------------------
    14,3  21,4    27     3,3     9   177,4 138,9  41,0   0,1  40,2     1      JV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 8,0 dne 18
Počet dnů se srážkami: 20 ( >= 0,3 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační