Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 04 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2015

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,9   5,1   15:05  -0,5   18:00  18,1   0,0   0,2  14,4  91,7   18:30     Z
 2   0,2   1,5   10:07  -0,8   01:12  19,8   0,0   4,4  13,9  49,9   21:43   ZJZ
 3   1,3   4,9   15:23  -0,9   01:26  18,7   0,0   1,0   9,9  45,1   05:43     Z
 4   1,6   5,2   15:34  -0,9   22:37  18,4   0,0   0,0   5,6  25,7   13:09    SZ
 5   0,8   4,1   16:23  -2,6   03:41  18,8   0,0   0,0   5,8  33,8   11:34   SSZ
 6   0,6   3,3   15:24  -1,2   06:10  19,4   0,0   0,4   7,3  40,2   15:34   SSZ
 7   3,0   7,6   16:37  -1,2   03:51  17,0   0,0   0,0  10,4  40,2   18:06    SZ
 8   4,8   6,0   00:00   3,9   23:53  15,2   0,0   0,2  15,7  43,5   10:11    SZ
 9   7,9  14,4   15:22   3,8   01:58  12,1   0,9   0,0   2,7  24,1   23:58   JJZ
10  10,9  16,3   14:36   6,3   06:05   9,1   2,0   0,0   6,2  35,4   00:08     J
11  13,1  19,1   15:31   8,7   06:48   6,9   3,2   1,0   7,1  43,5   17:50   JJZ
12  11,0  14,2   14:34   8,3   23:29   9,0   1,2   0,0   6,8  29,0   08:59   ZJZ
13   8,7  13,2   10:45   4,2   23:53  11,3   0,4   0,4  13,3  54,7   11:57     Z
14   7,6  12,4   17:05   2,8   06:15  12,4   0,5   0,0   8,2  41,8   12:52     Z
15  14,5  20,0   16:57   9,8   06:42   5,4   4,4   0,0  10,0  32,2   10:00    JZ
16  14,7  19,6   14:21   9,4   23:58   5,3   4,7   0,0   9,6  48,3   13:44     Z
17   7,4   9,8   17:45   4,8   23:53  12,6   0,0   2,0   6,4  33,8   19:45    SZ
18   3,5   5,2   13:12   0,6   07:03  16,5   0,0   2,8  10,9  37,0   17:26    SZ
19   5,4  10,0   16:32  -0,4   06:11  14,6   0,0   0,0   5,1  29,0   15:16    SZ
20   8,3  13,8   16:30   3,0   01:02  11,7   0,8   0,0  12,9  51,5   15:58    SZ
21  10,5  16,6   15:42   3,2   05:12   9,5   2,2   0,0  15,4  59,5   16:11    SZ
22   9,6  13,1   14:08   5,2   23:59  10,4   0,8   0,0   4,0  25,7   08:28    SZ
23  10,5  17,3   14:26   3,0   04:36   9,5   2,2   0,0   2,4  25,7   13:16   JJZ
24  10,8  16,3   18:03   5,6   05:51   9,2   1,8   0,0   2,6  19,3   12:24   ZJZ
25  13,9  20,5   15:54   6,1   05:21   6,1   4,6   0,0   7,2  25,7   12:32     J
26  13,1  17,6   18:01  10,1   22:04   6,9   3,1   0,2   3,0  19,3   15:19    JZ
27  15,8  19,7   15:27  11,0   00:00   4,2   5,8   0,0  12,6  49,9   09:03   JJV
28   7,5  12,7   00:00   2,2   19:00  12,5   0,4   1,0   9,1  51,5   18:57   ZSZ
29   5,9  11,2   16:05   2,1   05:42  14,1   0,0   0,0   7,2  35,4   10:47    SZ
30   8,5  13,8   14:29   3,2   06:06  11,5   0,9   0,0   3,7  25,7   09:13     J
----------------------------------------------------------------------------------
     7,8  20,5    25    -2,6     5   366,2  39,9  13,6   8,3  91,7     1       Z

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  8
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 4,4 dne 2
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,3 mm)  1 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační