Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 04 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2013

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -2,9   0,0   15:09  -5,9   23:38  21,2   0,0   1,8   5,6  26,0   01:18   ZSZ
 2  -2,4   1,7   16:14  -8,2   03:38  20,7   0,0   0,2   5,9  24,0   15:01   VSV
 3  -2,3  -1,4   15:06  -3,4   06:23  20,6   0,0   0,0   9,9  31,0   13:36   SSZ
 4  -1,3   1,1   15:30  -2,9   00:43  19,6   0,0   0,0   4,4  16,0   07:38    SZ
 5   0,2   1,3   14:47  -0,9   08:05  18,1   0,0   0,2   2,4  13,0   13:27    SV
 6   0,4   1,8   15:09  -0,6   04:50  17,9   0,0   0,4   4,1  13,0   04:30    SZ
 7   0,1   2,6   13:29  -1,8   23:59  18,2   0,0   0,4   3,3  16,0   04:43    SZ
 8   3,0   6,1   15:19  -3,4   07:43  11,0   0,0   0,4   5,6  26,0   16:36   VJV
 9   4,0   8,1   16:20   0,6   06:04  14,3   0,0   0,0   4,7  32,0   23:10   JJV
10   5,6   9,2   16:19   3,0   05:16  12,7   0,0   0,0   9,4  35,0   00:24   JJZ
11   8,9  13,6   15:36   4,1   01:31   9,4   0,0   0,0  13,1  35,0   10:23     J
12   9,6  12,2   13:30   5,6   22:41   8,7   0,0   0,0  12,8  45,0   06:52     J
13   8,1  12,3   16:24   4,2   22:51  10,2   0,0   1,2   9,8  48,0   20:51    JZ
14   8,2  13,4   13:48   2,7   06:46  10,1   0,0   0,0   4,8  23,0   14:09   ZJZ
15  11,4  17,4   15:34   4,7   00:08   6,9   0,0   0,0   7,0  34,0   08:47   JJV
16  12,6  16,7   15:50   9,1   04:52   5,7   0,0   0,0  18,9  58,0   09:24     J
17  12,5  18,4   18:10  10,3   06:48   3,2   0,0   0,0   6,0  27,0   00:03     J
18  16,9  21,6   17:31  10,3   00:00   2,1   0,8   0,0  13,2  40,0   11:38     J
19  11,5  17,1   00:00   7,1   23:52   6,8   0,0   2,8   5,5  27,0   00:09   ZSZ
20   6,6   8,7   15:39   3,6   23:40  11,7   0,0   4,6   6,9  26,0   15:19   SSV
21  10,8  17,8   16:17   3,1   01:45   7,5   0,0   0,0   8,0  37,0   09:34   VJV
22  13,3  19,1   11:53   9,1   02:12   5,1   0,0   0,0   7,8  32,0   06:42     J
23  12,4  16,9   15:40   7,2   05:59   5,9   0,0   0,0   6,1  24,0   14:51    JZ
24  13,4  19,8   16:06   7,1   05:39   5,0   0,1   0,0   5,2  21,0   12:07   JJZ
25  15,3  20,8   15:56   9,4   06:18   3,5   0,5   0,0   5,7  24,0   14:55   ZJZ
26  19,0  24,3   16:47  13,7   05:58   1,2   1,9   0,0  10,9  40,0   23:58     J
27  15,5  18,8   00:00   9,9   23:50   2,8   0,0   1,4   6,0  42,0   00:06     Z
28   8,1   9,9   00:00   6,8   15:45  10,2   0,0   1,0   5,4  23,0   02:47    SZ
29  10,3  13,8   16:22   5,4   05:44   8,0   0,0   0,0   3,8  19,0   13:56    SZ
30  12,5  17,9   16:11   6,7   06:32   5,8   0,0   0,0   5,0  26,0   15:12    SV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,0  24,3    26    -8,2     2   304,1   3,3  14,4   6,8  58,0    16     JJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  2
Min <=   0,0:  8
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 4,6 dne 20
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,4 mm)  1 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační