Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 03 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2014

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,2   8,8   15:41   2,5   04:29  14,8   0,0   0,0  11,6  49,9   21:01   JJV
 2   6,8  12,6   15:30   2,6   20:55  13,2   0,3   0,0   9,3  48,3   01:31   JJV
 3   4,9   6,3   14:28   2,9   04:16  15,0   0,0   0,0  11,8  43,5   13:19   JJV
 4   4,8   7,8   13:47   2,2   21:57  15,2   0,0   1,0   5,1  30,6   09:30   JJV
 5   5,0   8,8   14:44   1,4   07:04  15,0   0,0   0,0   4,6  32,2   17:10    SZ
 6   3,5   5,4   13:19   2,0   23:56  16,4   0,0   0,0   5,7  24,1   13:48     S
 7   1,8   5,6   14:20  -1,8   05:21  18,2   0,0   0,0   1,6  12,9   12:39   JJZ
 8   3,3   9,1   14:42  -1,2   02:04  16,7   0,0   0,0   4,8  20,9   14:08     Z
 9   4,9  10,6   15:57  -0,6   04:51  15,1   0,0   0,0   4,3  17,7   14:16   VJV
10   6,0  11,5   16:49   1,0   03:18  14,0   0,2   0,0   6,1  33,8   07:50     J
11   6,2  12,4   16:35  -0,5   03:42  13,8   0,3   0,0   4,3  19,3   13:59   ZSZ
12   5,7  11,7   14:48   0,5   05:32  14,3   0,2   0,0   3,9  17,7   13:09   VSV
13   7,7  13,3   13:37   3,3   06:20  12,3   0,6   0,0   4,2  14,5   09:54    JZ
14   7,5  15,1   15:05   1,4   06:33  12,5   0,8   0,0   7,3  20,9   12:07    JZ
15   6,1   9,4   07:13   1,7   19:12  13,9   0,0   5,4  15,7  59,5   09:26   ZJZ
16   6,5   8,9   22:49   3,2   00:50  13,5   0,0   5,4  17,8  61,2   18:07   ZJZ
17   8,3  10,1   14:20   7,1   23:52  11,7   0,0   1,0  12,7  48,3   14:37     Z
18   9,0  13,1   14:40   5,8   06:16  11,0   0,6   0,6   6,7  33,8   22:41    JZ
19   7,7   9,2   00:41   6,2   07:44  12,3   0,0   0,2  11,7  51,5   11:40   ZJZ
20  11,3  17,7   15:00   6,4   02:40   8,7   2,3   0,0  11,7  45,1   19:47   JJZ
21  13,0  17,4   14:02   8,6   06:40   7,0   3,1   0,0  14,5  40,2   00:06     J
22  12,2  17,6   12:04   6,4   04:40   7,8   3,0   0,0   8,2  33,8   20:35     J
23   5,0   8,9   00:00   1,1   19:49  15,0   0,0  16,6   7,4  38,6   17:33    SZ
24   1,1   2,7   15:30   0,3   07:21  18,9   0,0   4,8  10,0  37,0   23:39    SZ
25   1,9   6,1   13:11   0,0   22:10  18,1   0,0   0,4   7,3  33,8   04:14   ZSZ
26   4,4   9,4   15:56  -1,1   04:38  15,6   0,0   0,0   5,5  25,7   15:06   VJV
27   6,8  11,8   13:54   2,6   05:24  13,2   0,2   0,0   8,3  30,6   14:53   VJV
28   6,5  11,7   15:30   2,2   04:14  13,5   0,2   0,0   4,0  24,1   09:42   SSV
29   9,1  15,8   14:59   3,2   02:42  10,9   1,6   0,0   4,6  22,5   10:18    JV
30  11,5  19,1   14:57   6,3   05:00   8,2   2,7   0,0   4,2  19,3   09:45   JJV
31  10,0  15,1   13:08   5,1   06:21  10,0   1,4   0,0   8,6  35,4   15:02     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     6,6  19,1    30    -1,8     7   415,8  17,5  35,4   7,9  61,2    16      JZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 16,6 dne 23
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,3 mm)  4 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační