Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 02 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc no 2024

Stanice: Meteostanice Z Resslova Hlinsko   Město: Hlinsko, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 564 m  Zem šířka: N 49 45' 42"   Zem délka: E 015 54' 39"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,2   4,6   14:51   1,1   00:03  16,8   0,0   3,0   0,0   4,8   09:27   ZSZ
 2   2,5   5,6   23:33   1,1   09:21  17,5   0,0   0,0   0,0   4,8   12:17   ZJZ
 3   5,7   6,2   13:41   5,2   00:34  14,3   0,0   0,0   0,0   4,8   10:34   ZJZ
 4   6,3   7,2   13:13   5,4   01:04  13,7   0,0   5,6   0,1   8,0   22:07   ZJZ
 5   8,0   9,8   15:14   7,0   00:07  12,0   0,0   2,0   0,2  16,1   14:31   ZJZ
 6   5,8   7,8   00:57   4,4   09:54  14,2   0,0   0,0   0,0  11,3   12:34   ZJZ
 7   5,2   8,1   14:25   0,3   23:59  14,8   0,0   2,4   0,0   6,4   04:38   ZJZ
 8   3,7   8,1   23:54  -0,7   00:46  16,3   0,0   7,6   0,0   1,6   10:50    JZ
 9   7,9   9,8   11:57   6,6   20:09  12,1   0,0   4,4   0,0   3,2   09:44   ZJZ
10   8,6  11,5   12:10   6,2   07:18  11,4   0,1   0,6   0,0  12,9   23:50    JV
11   7,1   9,1   00:00   4,8   23:14  12,9   0,0   2,6   0,1  12,9   00:30   JJV
12   5,5   7,7   15:11   4,6   19:58  14,5   0,0   3,6   0,0  12,9   01:47   ZJZ
13   3,0   5,9   14:52  -1,7   23:29  17,0   0,0   1,6   0,0  11,3   10:57   ZSZ
14   3,5   7,6   13:51  -2,4   03:40  16,3   0,0   0,2   0,0   3,2   13:57     Z
15   7,5   9,5   15:30   6,1   02:00  12,5   0,0   0,6   0,1   1,6   21:30   JJV
16   7,7  10,7   14:30   5,2   05:30  12,3   0,1   0,0   6,6  19,3   13:30   JJV
17   7,1   9,0   13:00   5,7   08:00  12,9   0,0   2,4   0,5   3,2   13:00   ZSZ
18   5,3   8,7   14:30   3,3   06:00  14,7   0,0   0,0   0,7  12,9   00:00   JJV
19   5,5   6,9   10:30   4,3   03:00  14,1   0,0   2,2   7,0  17,7   04:00   ZJZ
20   5,2   6,9   14:30   4,1   23:30  14,8   0,0   0,4   1,2   6,4   13:30     Z
21   5,5   8,3   15:30   3,3   06:30  14,5   0,0   0,2   0,8   4,8   20:00   JJZ
22   5,7   6,7   00:00   4,4   07:00  13,8   0,0   0,8   0,4  12,9   12:21   JJV
23   5,1   7,6   02:36   0,9   23:40  14,9   0,0   3,0   0,0   9,7   04:45   JJV
24   2,9   6,4   14:50   0,3   08:38  17,1   0,0   5,8   0,0   3,2   12:01   JJV
25   4,9   8,1   15:40   3,3   07:39  15,1   0,0   0,2   0,0   4,8   23:50   JJV
26   4,9   8,2   15:36   1,8   22:18  15,1   0,0   0,0   0,0   9,7   10:52    JV
27   5,2  11,5   14:29  -0,7   04:34  14,8   0,1   0,0   0,0   1,6   12:58   VSV
28   5,0   9,1   00:00   3,8   19:42  15,0   0,0   0,2   0,0   0,0   00:00   ---
29   6,5   9,6   22:23   3,4   04:56  13,5   0,0   0,0   0,1  19,3   21:39    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     5,5  11,5    10    -2,4    14   418,9   0,3  49,4   0,2  19,3    16     JJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 7,6 dne 8
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,3 mm)  4 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační