Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 02 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 2 2015

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1,0   3,6   14:13  -4,5   03:29  21,0   0,0   0,0   5,2  22,5   11:58   JJZ
 2  -2,0   0,1   12:42  -3,8   20:04  22,0   0,0   0,4   5,8  17,7   20:24   JJZ
 3  -2,1   0,7   12:25  -3,9   00:42  22,1   0,0   0,0   7,9  27,4   09:15   JJZ
 4  -3,6  -1,0   10:48  -7,8   07:12  23,6   0,0   0,0   5,3  24,1   14:48   ZJZ
 5  -4,2  -2,0   15:16  -7,9   23:58  24,2   0,0   0,0   3,2  22,5   14:59   VSV
 6  -5,5  -2,9   14:04  -8,6   06:57  25,5   0,0   0,0   7,6  33,8   14:09   SSV
 7  -4,8  -1,0   15:45 -10,2   04:49  24,8   0,0   0,0   5,7  33,8   14:09   ZJZ
 8  -2,9  -0,4   02:57  -4,9   12:11  22,9   0,0   0,0  20,0  72,4   06:31    SZ
 9  -0,9   1,7   20:03  -4,3   00:24  20,9   0,0   1,6  17,3  53,1   13:48   ZSZ
10   1,4   1,9   13:15   0,9   04:24  18,6   0,0   1,0  16,0  45,1   06:51   ZSZ
11   0,3   1,2   13:38  -1,0   23:40  19,7   0,0   0,0   6,4  30,6   00:50    SZ
12   0,7   4,0   13:50  -1,4   06:03  19,3   0,0   0,0   5,0  33,8   23:46   JJV
13   0,6   3,3   13:53  -0,9   06:49  19,4   0,0   0,0   8,0  56,3   20:24   JJV
14   1,1   3,4   14:58  -1,1   06:51  18,9   0,0   0,0  18,1  66,0   00:45   JJV
15   3,3   6,3   14:15   1,4   05:36  16,5   0,0   0,0   8,9  37,0   14:38    JV
16   2,3   7,1   12:45  -0,2   19:22  17,7   0,0   0,0   8,9  30,6   13:24   JJV
17   0,8   3,9   14:18  -1,2   07:08  19,2   0,0   0,0  12,0  54,7   08:09   JJV
18  -0,2   0,7   13:50  -0,9   02:39  20,1   0,0   0,0   3,2  16,1   11:04     Z
19  -0,3   3,8   15:33  -3,1   08:15  20,3   0,0   0,0   2,4  19,3   23:12    JZ
20   3,4   9,8   14:12  -1,8   07:15  16,6   0,0   0,0   9,5  51,5   22:28     J
21   2,8   5,7   14:16   0,0   06:50  17,2   0,0   0,0  16,1  61,2   02:28   JJV
22   1,6   3,8   00:00  -1,6   06:35  18,4   0,0   0,2   3,0  32,2   00:01   ZSZ
23   2,5   4,3   12:41   0,8   07:15  17,5   0,0   0,4   6,7  41,8   14:10     J
24   3,3   5,3   10:42   2,2   04:33  16,7   0,0   0,0   5,0  27,4   22:56   ZJZ
25   2,4   4,3   13:40   1,1   07:57  17,6   0,0   0,0   5,1  22,5   16:14    SZ
26   1,9   3,4   15:38   0,6   03:47  18,1   0,0   0,0   3,8  16,1   06:12    SZ
27   3,1   4,6   16:06   1,3   03:04  16,9   0,0   0,0   3,3  29,0   11:39   JJV
28   2,4   4,6   13:05  -1,1   23:35  17,5   0,0   0,0   3,6  20,9   13:22     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     0,2   9,8    20   -10,2     7   553,2   0,0   3,6   8,0  72,4     8      JZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  5
Min <=   0,0: 21
Min <= -10,0:  1
Max srážky: 1,6 dne 9
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,3 mm)  0 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační