Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 01 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc led 2024

Stanice: Meteostanice Z Resslova Hlinsko   Město: Hlinsko, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 564 m  Zem šířka: N 49 45' 42"   Zem délka: E 015 54' 39"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,6   4,6   13:30   2,3   04:00  16,4   0,0   0,8   1,0   4,8   12:00   ZJZ
 2   2,9   5,8   00:00   1,4   12:00  17,1   0,0   7,0   6,5  19,3   13:00     S
 3   7,3   8,4   11:30   5,8   00:00  12,7   0,0  11,6   3,8  11,3   10:30   ZJZ
 4   5,1   6,5   12:30   2,8   22:00  14,9   0,0   4,2   6,4  24,1   17:30   ZJZ
 5   3,0   4,8   12:30   1,3   07:00  17,0   0,0   4,0   0,8   8,0   12:00   VJV
 6   2,2   4,3   11:30  -1,2   00:00  17,8   0,0   0,8   0,1   1,6   17:30   SSV
 7  -4,7  -1,2   00:00  -7,7   23:30  24,7   0,0   0,0   4,5  16,1   18:00     S
 8  -8,8  -5,7   13:00 -13,1   00:00  28,8   0,0   0,0   1,4   6,4   01:00     S
 9  -8,2  -2,2   12:00 -15,2   06:30  28,2   0,0   0,0   0,1   1,6   11:00   VSV
10  -4,0  -0,1   13:30  -9,3   01:30  24,0   0,0   0,2   0,4   6,4   10:30   JJV
11  -5,6  -0,7   11:30 -11,4   06:00  25,6   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
12  -3,5  -1,7   12:56  -5,4   00:00  21,1   0,0   0,0   0,0   3,2   15:27     Z
13  -3,0  -2,3   01:29  -3,6   15:51  23,0   0,0   0,0   0,0  11,3   22:53   ZJZ
14  -1,9  -0,8   12:51  -3,2   00:00  21,9   0,0   0,0   0,1   9,7   12:07   ZJZ
15  -2,4  -1,6   00:00  -3,4   05:38  22,4   0,0   0,0   0,2  12,9   10:55   ZJZ
16  -2,4  -1,2   12:36  -5,3   23:42  22,4   0,0   0,0   0,1  11,3   03:52   ZJZ
17  -3,1   3,6   23:54  -8,0   01:26  23,1   0,0   0,4   1,1  37,0   18:09    JV
18   2,1   5,4   07:51  -3,1   23:59  17,9   0,0   1,4   0,1   9,7   01:04     J
19  -3,2  -1,8   14:08  -5,1   07:53  23,2   0,0   0,0   0,0   3,2   23:34     Z
20  -4,3  -0,4   15:31  -7,7   23:59  24,3   0,0   0,0   0,0   3,2   14:04   ZJZ
21  -3,8   1,9   12:45  -9,7   05:46  23,8   0,0   0,2   0,0  14,5   19:35     J
22   0,9   3,9   23:48  -3,2   00:00  19,1   0,0   2,4   0,5  20,9   07:46   JJV
23   3,0   3,9   00:00   1,6   22:16  17,0   0,0   1,4   0,0   8,0   13:54   ZJZ
24   5,8   9,8   12:57   1,7   00:02  14,1   0,0   2,0   0,1  14,5   12:54     Z
25   4,8   6,1   00:08   3,1   23:46  15,2   0,0   0,0   0,1   4,8   00:09     Z
26   3,1   6,8   19:44  -0,6   07:40  16,9   0,0   2,6   0,0  12,9   19:55   ZSZ
27   1,9   3,1   18:18   0,9   08:29  18,1   0,0   0,0   0,4  12,9   08:48   ZSZ
28   0,9   6,6   14:41  -3,0   08:19  19,1   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
29   1,7   5,2   13:16  -2,3   01:32  18,3   0,0   0,2   0,2  19,3   23:49    JV
30   1,8   3,6   13:28   0,3   23:23  18,2   0,0   0,0   0,8  32,2   03:55   VJV
31   1,6   3,6   15:36  -0,3   05:14  18,4   0,0   0,2   0,0   0,0   00:00   ---
----------------------------------------------------------------------------------
    -0,2   9,8    24   -15,2     9   624,7   0,0  39,4   0,4  37,0    17      SZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0: 12
Min <=   0,0: 21
Min <= -10,0:  3
Max srážky: 11,6 dne 3
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,3 mm)  4 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační