Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 01 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 1 2016

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -2,4  -0,2   17:38  -4,9   00:00  22,3   0,0   0,0   1,3  14,5   14:39     Z
 2  -2,5  -0,7   05:20  -6,2   23:56  22,5   0,0   0,0   4,1  25,7   13:31    JV
 3  -7,3  -6,2   00:00  -8,2   17:33  27,3   0,0   0,0   6,6  66,0   23:11   JJV
 4  -8,5  -7,6   00:20  -9,2   18:29  28,5   0,0   0,0  15,2  75,6   04:26   JJV
 5  -3,8   1,6   14:06  -8,5   00:00  23,8   0,0   0,0   5,9  40,2   20:02     J
 6  -2,1   0,7   13:39  -5,4   05:30  22,1   0,0   0,0   5,3  29,0   10:07     J
 7  -1,1   0,8   14:27  -2,3   21:50  20,7   0,0   0,0   1,4  19,3   19:06   JJV
 8   1,5   4,6   13:19  -1,9   00:43  18,5   0,0   0,0  10,1  37,0   00:31   JJZ
 9  -0,3   2,1   11:14  -4,3   04:52  20,3   0,0   0,0   3,7  29,0   23:58     J
10   3,1   7,1   14:10   0,8   00:29  16,9   0,0   0,0   7,4  32,2   01:01     J
11   2,8   3,9   00:00   1,2   02:12  17,2   0,0   0,2   7,4  35,4   03:01   JJZ
12   3,2   4,5   11:34   1,7   22:41  16,8   0,0   0,6  12,0  41,8   05:05    JZ
13   1,6   2,6   11:12   0,6   23:47  18,4   0,0   6,0  11,8  41,8   22:36    JZ
14   0,0   2,4   13:26  -2,1   04:15  20,0   0,0   0,0   7,5  40,2   21:41   JJZ
15   0,0   2,7   13:03  -1,2   04:06  20,0   0,0   0,0   6,6  27,4   00:59    JZ
16  -2,9  -0,9   00:00  -3,7   08:45  22,9   0,0   0,0   7,2  27,4   00:11    SZ
17  -5,4  -2,6   11:47 -10,8   23:54  25,4   0,0   0,0   2,5  16,1   16:57    SZ
18  -7,7  -1,9   12:54 -11,8   22:21  27,7   0,0   0,0   1,1  12,9   13:33    SZ
19  -8,7  -3,8   13:24 -12,1   04:08  28,7   0,0   0,0   1,9  14,5   23:38   JJZ
20  -6,7  -3,3   21:54 -10,2   04:53  26,7   0,0   0,4   4,0  24,1   01:46   JJZ
21  -5,9  -4,2   00:00  -6,8   23:27  25,9   0,0   0,0   8,0  29,0   07:17    SZ
22  -7,2  -1,7   14:49 -12,4   07:55  27,2   0,0   0,0   2,9  38,6   23:12     J
23  -4,3   1,3   23:33  -6,9   00:12  24,3   0,0   1,6  12,8  57,9   05:28     J
24   1,7   3,2   14:15   0,3   23:03  18,3   0,0   0,8   7,2  45,1   02:42   ZSZ
25   3,9   6,5   23:28   0,9   00:00  15,9   0,0   4,2   4,4  19,3   16:10    JZ
26   6,1   8,6   14:09   3,3   06:01  13,9   0,0   0,2   5,3  30,6   21:24   JJZ
27   8,5  10,8   13:15   7,1   03:21  11,5   0,0   0,0  15,9  40,2   11:32   JJZ
28   6,5  10,2   10:16   0,8   23:21  13,4   0,0   1,2  10,4  62,8   12:54    JZ
29   4,2   7,8   13:55   0,8   00:00  15,8   0,0   0,0   7,9  29,0   17:56   JJZ
30   6,6   9,8   13:40   4,1   07:52  13,4   0,0   0,8  15,2  46,7   11:30   JJZ
31   2,5   6,0   00:00   0,4   06:58  17,5   0,0   2,8  10,4  41,8   01:39    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    -0,8  10,8    27   -12,4    22   643,8   0,0  18,8   7,2  75,6     4     JJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0: 11
Min <=   0,0: 19
Min <= -10,0:  5
Max srážky: 6,0 dne 13
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační