Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 03 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc be 2026

Stanice: Meteostanice Z Resslova Hlinsko   Město: Hlinsko, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 564 m  Zem šířka: N 49 45' 42"   Zem délka: E 015 54' 39"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,5   9,6   10:29   0,0   23:53  15,5   0,0   0,4   0,0   0,0   00:00   ---
 2   3,1  10,4   13:21  -2,7   06:18  16,9   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
 3   3,7  11,2   12:08  -2,5   06:31  16,3   0,1   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
 4   3,9  10,2   10:47  -1,2   05:02  16,1   0,0   0,2   0,0   0,0   00:00   ---
 5   4,5  12,4   12:26  -2,1   06:44  15,5   0,3   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
 6   5,7  12,8   14:04  -2,1   04:52  14,3   0,6   0,0   0,0   4,8   10:24     J
 7   6,6  12,9   15:40   0,8   23:52  13,4   0,6   0,0   0,0   4,8   10:11     V
 8   6,8  14,3   15:22  -0,9   02:36  13,2   1,0   0,0   0,0   4,8   23:50     V
 9   9,2  12,5   13:49   6,4   06:55  10,8   0,5   0,0   0,5   9,7   09:46   JJV
10   8,0  11,7   13:20   4,9   07:02  12,0   0,2   0,0   0,1   6,4   00:04    JV
11   8,7  14,1   13:22   2,9   07:13  11,3   1,0   0,0   0,0   3,2   21:10   JJZ
12   7,0   9,7   15:42   2,3   22:34  13,0   0,0   1,8   0,0   0,0   00:00   ---
13   7,5  13,1   14:59   0,7   05:06  12,5   0,6   0,2   0,1   6,4   20:04     J
14   9,6  13,5   15:55   6,2   05:56  10,4   0,8   0,0   0,2   6,4   00:47    JV
15   6,4   9,0   00:00   4,8   05:47  13,6   0,0   0,0   0,0   3,2   00:40   JJV
16   4,4   7,5   12:56   1,7   08:55  15,6   0,0   0,8   0,0   4,8   07:54   ZSZ
17   2,9   6,4   12:56   1,1   07:26  17,1   0,0   0,2   0,0   1,6   00:24    SZ
18   5,7  11,6   14:38  -0,1   04:47  14,2   0,2   0,0   0,0   4,8   11:28     S
19   5,3  11,4   14:55  -1,2   06:28  14,7   0,1   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
20   4,5  10,4   13:47  -1,9   05:31  15,5   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
21   3,8   6,6   12:26   1,4   00:14  16,2   0,0   3,2   0,0   1,6   09:04     S
22   5,5  10,5   11:56   1,8   00:00  14,5   0,0   0,0   0,0   1,6   12:54     S
23   5,8  12,2   17:35  -0,7   06:04  14,2   0,3   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
24   5,1  12,6   16:46  -1,3   05:06  14,8   0,4   0,0   0,0   1,6   14:08     S
25   7,8  14,0   12:35   1,6   00:00  12,2   0,7   1,8   0,0   4,8   09:20     S
----------------------------------------------------------------------------------
     5,8  14,3     8    -2,7     2   353,8   7,4   8,6   0,0   9,7     9     JJV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 12
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 3,2 dne 21
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,3 mm)  0 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační