Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 04 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2025

Stanice: Meteostanice Z Resslova Hlinsko   Město: Hlinsko, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 564 m  Zem šířka: N 49 45' 42"   Zem délka: E 015 54' 39"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,7   9,3   14:16   3,5   06:57  14,3   0,0   0,6   0,0   3,2   17:40   SSV
 2   6,9  11,6   15:20   1,9   23:48  13,1   0,2   0,0   0,0   1,6   13:08     S
 3   7,5  15,8   17:29  -0,9   06:30  12,5   1,5   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
 4   9,4  18,2   17:13   0,9   05:24  10,5   2,7   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
 5   5,6  11,8   10:17   1,3   23:39  14,4   0,1   0,0   0,0   3,2   20:24     S
 6  -0,2   2,0   17:49  -2,7   04:42  20,2   0,0   0,0   0,0   4,8   09:18     S
 7   2,5   5,2   16:12  -0,2   00:17  17,5   0,0   0,0   0,0   3,2   13:18     S
 8   5,5  10,0   16:49  -1,0   23:54  14,5   0,0   0,0   0,0   1,6   13:57     S
 9   4,4  10,3   13:57  -3,1   04:40  15,5   0,0   0,0   0,0   1,6   16:39     S
10   5,8   7,5   16:36   2,7   23:39  14,2   0,0   0,0   0,0   4,8   03:02     S
11   7,0  12,3   16:14   1,0   03:54  13,0   0,3   0,0   0,0   3,2   14:21   SSZ
12  10,4  15,4   16:19   6,5   06:25   9,6   1,5   0,0   0,0   3,2   23:45   SSV
13  11,4  14,4   13:45   8,2   06:23   8,6   1,7   0,0   0,1   4,8   02:48    JV
14  13,8  19,3   14:57   8,9   03:13   6,1   4,0   0,0   0,0   3,2   22:27    JV
15  11,7  13,7   20:24  10,0   11:59   8,3   1,7   0,0   0,2   8,0   02:00    JV
16  15,8  21,0   17:16  10,4   06:23   4,3   5,8   0,0   0,3  16,1   20:42    SV
17  17,9  22,1   13:35  14,9   05:24   2,4   7,9   0,0   1,2  66,0   18:40     S
18  11,7  15,7   00:07   6,4   22:41   8,3   2,4   2,4   0,1   6,4   01:42     S
19   9,1  12,8   17:57   4,7   06:31  10,9   0,8   0,0   0,0   3,2   09:21     S
20  13,4  19,1   13:27   8,9   05:47   6,6   3,5   0,0   0,0   4,8   04:06     S
21  13,0  20,5   13:22   5,3   06:14   7,0   4,0   6,0   0,0   4,8   22:08     S
22  12,4  18,1   16:24   5,4   06:09   7,6   3,0   2,4   0,0   0,0   00:00   ---
23  13,1  17,8   17:24   5,6   05:20   6,9   3,8   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
24  11,9  15,2   11:12   9,8   23:41   8,1   1,9   0,6   0,0   1,6   21:34     S
25   8,6  10,7   09:47   6,4   21:32  11,4   0,0   7,8   0,0   1,6   16:19     S
26   8,0  13,3   14:27   3,7   05:33  12,0   0,6   0,6   0,0   1,6   13:04     S
----------------------------------------------------------------------------------
     9,3  22,1    17    -3,1     9   277,8  47,4  20,4   0,1  66,0    17     SSV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  5
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 7,8 dne 25
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační